Ukusebenza okungabizi kakhulu
Iprosesa edibeneyo ye-Intel® Celeron J1900 quad-core.
Isebenza nge-Intel CPU, iCenterm F610 yenzelwe ukuxhasa usetyenziso olusebenzisa i-CPU kakhulu nolufuna imifanekiso emininzi olunikezela ukusebenza okutyibilikayo nokugqwesileyo kwindawo ezimeleyo nebonakalayo yedesktop.
Iprosesa edibeneyo ye-Intel® Celeron J1900 quad-core.
Xhasa iimonitha ezimbini zokusebenza kwimisebenzi emininzi.
Ixhasa kakhulu iCitrix ICA/HDX, iVMware PCoIP kunye neMicrosoft RDP.
Ukukhutshwa kwe-CO2 okuphantsi, ukukhutshwa kobushushu okuphantsi, akukho ngxolo kwaye konga indawo.
● Ukusebenza okungabizi kakhulu
Iprosesa edibeneyo ye-Intel® Celeron J1900 quad-core
● Inkxaso yomboniso ophindwe kabini
● Iprotokholi ye-VDI emininzi iyaxhaswa
Ixhasa kakhulu iCitrix ICA/HDX, iVMware PCoIP kunye neRDP.
● Ilungele okusingqongileyo
Ukukhutshwa kwe-CO2 okuphantsi, ukukhutshwa kobushushu okuphantsi, akukho ngxolo kwaye konga indawo
| Iprosesa | I-Intel quad core 2.0GHz |
| Inkqubo yokuSebenza ekhoyo | WES7 / WINA 10 IOT / TOS1 |
| Inkxaso ye-VDI/HSD | I-Citrix Receiver / VMware view / iMicrosoft RDP 8 iyahambelana |
| Ulawulo | I-CDMS2 |
| I-RAM (DDR3L) | 2GB |
| Indawo yokugcina (i-SSD) | 8GB |
| Bonisa | I-DVI-I x 1 (i-adaptha ye-DVI-to-VGA ifakiwe), i-DP x 1 |
| Isisombululo | 1920x1200 (DVI) / 1920x1200 (DP) |
| Ubunzulu boMbala | Iibhithi ezingama-32 |
| Umboniso oBini | Inkxaso |
| I-LAN | x 1 (10/100/1000 Base-T Fast Ethernet, RJ-45) |
| I-USB 2.0 | x 5 |
| I-USB 3.0 | x 1 |
| Isandi | Umgca ophumayo x 1 , I-Mic-in x 1, (i-mini jack eyi-1/8-intshi) |
| Ubukhulu | 131mm x 31.5mm x 167mm |
| Ukusinda okushiyekile | 0.55kg |
| I-adaptha | I-100-240V AC ezenzekelayo kwihlabathi liphela, 50/60 Hz, 12V/3A DC |
| Ukutya umbane | < 15w |
| Isima | Iinyawo ezithe nkqo ezisemgangathweni |
| Ukhuseleko | Umngxuma wesitshixo oqhelekileyo wokulwa nobusela eKensington |
| Ukupholisa | I-Convection engenafeni |
| Ubushushu bokusebenza | 0℃ ukuya kwi-40℃ |
| Ubuntu bezizalwane | I-30% ukuya kwi-90% ayivuthisi |
| Iprosesa | I-Intel dual core 2.41 GHz |
| I-RAM (DDR3L) | Ukuya kuthi ga kwi-8GB |
| Indawo yokugcina (i-SSD) | Ukuya kuthi ga kwi-512 GB |
| Inethiwekhi | Imodyuli engenazingcingo ye-1 x Mini-PCIE3 |
| Ukufakelwa | Ikhithi yokufakela yeVESA |
Siziingcali kuyilo, uphuhliso kunye nokwenziwa kwee-terminals ezikrelekrele ezikumgangatho ophezulu kuquka i-VDI endpoint, i-thin client, i-mini PC, ii-terminals ze-biometric ezikrelekrele kunye nee-terminals zokuhlawula ezisemgangathweni ophezulu, ukuguquguquka okugqwesileyo kunye nokuthembeka kwimarike yehlabathi.
I-Centerm ithengisa iimveliso zayo ngenethiwekhi yehlabathi lonke yabasasazi kunye nabathengisi, inikezela ngeenkonzo ezibalaseleyo zangaphambi/emva kokuthengisa kunye neenkonzo zobugcisa ezigqithisileyo kulindelo lwabathengi. Abathengi bethu be-enterprise thin babekwe kwindawo yesi-3 kwihlabathi liphela kwaye bakwindawo yoku-1 ephezulu kwimarike ye-APeJ. (umthombo wedatha ovela kwingxelo ye-IDC).