He whai hua te utu
He iti te utu me te mahi nui me te CPU matua-whā Intel.
He rorohiko angiangi tino whai hua, he kaha hoki a D610 mō ngā rorohiko ā-rohe me ngā taiao papamahi mariko a Microsoft, Citrix, VMware. He papamahi momo kiritaki-kore tōna me te TOS, he papamahi momo Windows rānei me te WES me te Win10.
He iti te utu me te mahi nui me te CPU matua-whā Intel.
MTBF 40,000 hāora, whakamatao kore-pā.
He hua matomato, he iti te whakapaunga hiko, he iti hoki te tukunga CO2.
4 tauranga raupapa, 1 tauranga whakarara, 1 tauranga USB 3.0, 5 tauranga USB 2.0, 1 tauranga DVI-I.
E tautoko whānuitia ana a Citrix ICA/HDX, VMware PCoIP me RDP.
● He whai hua te utu
He iti te utu me te mahi nui me te CPU matua-whā Intel.
● Te tino pono, Kāore he wāhanga neke
MTBF 40,000 hāora, whakamatao kore-pā.
● He iti te whakamahinga hiko
He hua matomato, he iti te whakapaunga hiko, he iti hoki te tukunga CO2.
● Ngā atanga maha
4 tauranga raupapa, 1 tauranga whakarara, 1 tauranga USB 3.0, 5 tauranga USB 2.0, 1 tauranga DVI-I.
● He maha ngā kawa VDI e tautokona ana
E tautoko whānuitia ana a Citrix ICA/HDX, VMware PCoIP me RDP.
| Pūtukatuka | Intel matua-whā 2.0GHz; |
| Pūnaha Whakahaere e Wātea ana | WES7 / WIN 10 IOT / TOS1 |
| Kawa | Kaiwhiwhi Citrix / tirohanga VMware / kiritaki RDP |
| Whakahaere | CDMS2 |
| RAM (DDR3L) | 2GB |
| Rokiroki (SSD) | 8GB |
| Whakaaturanga | DVI-I x 1 (kei roto te urutau DVI-ki-VGA) |
| Whakataunga | DVI-I:1920x1200 @ 60Hz (DVI) |
| Hōhonutanga Tae | 32 ngā moka |
| Whakaaturanga Takirua | Tautoko |
| LAN | x 1 (10/100/1000 Paetukutuku Tere-T, RJ-45) |
| USB 2.0 | x 5 (1 ki mua, 4 ki muri) |
| USB 3.0 | x1 |
| Tauranga Rangatū | x 1 (ka taea te whakawhānui ki te 4 mā te taura) |
| Tauranga Whakarara | x1 |
| Tauranga PS/2 | x2 |
| Ororongo | Raina-puta x 1, Hopuoro-whakauru x 1 |
| Ahu / Tākai | 206mm x 48mm x 215mm (kāore he tūnga i roto)206mm x 83mm x 223mm (kei roto te tūnga) |
| Taumaha Kupenga | 1.2 kirokaramu |
| Pūurutau | Pūoko-aunoa o te ao 100-240V AC, 50/60 Hz, 12V/3A DC |
| Te Whakamahinga Mana | < 15w |
| Tū | Paerewa waewae poutū |
| Haumarutanga | Kōhao kī ārai-tahae paerewa o Kensington |
| Whakamatao | Te Whakawhiti Kore-Pā |
| Te pāmahana whakahaere | 0℃ ki te 40℃ |
| Te haumākū ā-whanaunga | 30% ki te 90% kore-whakapūmau |
| Pūtukatuka | Intel matua rua 2.41GHz |
| RAM (DDR3L) | E wātea ana i te 8GB |
| Rokiroki | 1 * SATA |
| Whakaaturanga | 1 x DP (1920x1200@60Hz) |
| Whatunga | Tāpiri 1 x (10/100/1000 Base-T Fast Ethernet, RJ-45)1 x kōwae ahokore Mini-PCIE |
| Te Whakamaunga | Kete whakairi VESA |
He tohunga mātou ki te hoahoa, te whakawhanake me te hanga i ngā pūwhakawhiti atamai pai rawa atu, tae atu ki te pūwhakawhiti VDI, te kiritaki angiangi, te PC iti, te koiora atamai me ngā pūwhakawhiti utu me te kounga teitei, te ngāwari me te pono mō te mākete o te ao.
Ka hokohoko a Centerm i ana hua mā te whatunga o ngā kaituku me ngā kaihoko anō o te ao, e tuku ana i ngā ratonga tautoko hangarau me mua i te hoko me muri i te hoko e tino pai ake ana i ngā tumanakohanga a ngā kiritaki. Ko ā mātou kiritaki hinonga angiangi te nama 3 i te ao katoa, ā, ko te tūranga tuatahi i te mākete APeJ. (rauemi raraunga mai i te pūrongo IDC)