Tus nqi tsim nyog
Tus nqi qis thiab kev ua tau zoo nrog intel quad core CPU.
D610 yog ib lub thin client uas ua haujlwm tau zoo thiab muaj zog rau ob qho tib si kev suav hauv zos thiab Microsoft, Citrix, VMware virtual desktop environments. Nws muaj lub desktop uas zoo li xoom-client nrog TOS lossis lub desktop uas zoo li Windows nrog WES & Win10.
Tus nqi qis thiab kev ua tau zoo nrog intel quad core CPU.
MTBF 40,000 teev, txias tsis muaj kiv cua.
Ib yam khoom ntsuab uas siv hluav taws xob tsawg thiab tso pa tawm CO2 tsawg.
4 qhov chaw nres nkoj serial, 1 qhov chaw nres nkoj parallel, 1 qhov chaw nres nkoj USB 3.0, 5 qhov chaw nres nkoj USB 2.0, 1 qhov chaw nres nkoj DVI-I.
Txhawb nqa Citrix ICA/HDX, VMware PCoIP thiab RDP dav dav.
● Tsim nyog tus nqi
Tus nqi qis thiab kev ua tau zoo nrog intel quad core CPU.
● Kev ntseeg siab siab, Tsis muaj qhov txav mus los
MTBF 40,000 teev, txias tsis muaj kiv cua.
● Siv hluav taws xob tsawg
Ib yam khoom ntsuab uas siv hluav taws xob tsawg thiab tso pa tawm CO2 tsawg.
● Ntau lub interfaces
4 qhov chaw nres nkoj serial, 1 qhov chaw nres nkoj parallel, 1 qhov chaw nres nkoj USB 3.0, 5 qhov chaw nres nkoj USB 2.0, 1 qhov chaw nres nkoj DVI-I.
● Txhawb ntau VDI protocol
Txhawb nqa Citrix ICA/HDX, VMware PCoIP thiab RDP dav dav.
| Tus ua haujlwm | Intel plaub lub tub ntxhais 2.0GHz; |
| Lub Tshuab Ua Haujlwm Muaj | WES7 / WIN 10 IOT / TOS1 |
| Cov Txheej Txheem | Citrix Receiver / VMware saib / RDP tus neeg siv khoom |
| Kev Tswj Xyuas | CDMS2 |
| RAM (DDR3L) | 2GB |
| Kev Cia Khoom (SSD) | 8GB |
| Zaub | DVI-I x 1 (muaj DVI-rau-VGA adapter) |
| Kev daws teeb meem | DVI-Kuv:1920x1200 @ 60Hz (DVI) |
| Qhov tob ntawm xim | 32 ntsis |
| Zaub Ob Chav | Kev txhawb nqa |
| LAN | x 1 (10/100/1000 Base-T Fast Ethernet, RJ-45) |
| USB 2.0 | x 5 (1 pem hauv ntej, 4 tom qab) |
| USB 3.0 | x 1 |
| Chaw nres nkoj Serial | x 1 (nthuav dav mus txog 4 ntawm cable) |
| Chaw nres nkoj sib luag | x 1 |
| Chaw nres nkoj PS/2 | x2 |
| Suab | Kab tawm x 1, Mic-hauv x 1 |
| Qhov Loj / Ntim Khoom | 206mm x 48mm x 215mm (tsis muaj lub rooj sawv ntsug)206mm x 83mm x 223mm (muaj lub rooj sawv ntsug) |
| Qhov Hnyav Tag Nrho | 1.2 kg |
| Adapter | Kev ntsuas thoob ntiaj teb pib-sensing 100-240V AC, 50/60 Hz, 12V / 3A DC |
| Kev Siv Hluav Taws Xob | < 15w |
| Sawv ntsug | Tus qauv ntawm cov ceg ntsug |
| Kev Ruaj Ntseg | Tus qauv Kensington tiv thaiv kev tub sab nyiag qhov tseem ceeb |
| Txias | Cua txias tsis muaj kiv cua |
| Kub Ua Haujlwm | 0 ℃ txog 40 ℃ |
| Qhov av noo sib piv | 30% txog 90% tsis-condensing |
| Tus ua haujlwm | Intel dual-core 2.41GHz |
| RAM (DDR3L) | Muaj nyob rau ntawm 8GB |
| Kev Khaws Cia | 1 * SATA |
| Zaub | 1 x DP (1920x1200 @ 60Hz) |
| Kev Sib Txuas Lus | Ntxiv 1 x (10/100/1000 Base-T Fast Ethernet, RJ-45) 1 x Mini-PCIE wireless module |
| Kev Teeb Tsa | VESA mounting khoom siv |
Peb tshwj xeeb hauv kev tsim qauv, kev txhim kho thiab kev tsim khoom ntawm cov khoom siv ntse zoo tshaj plaws suav nrog VDI endpoint, thin client, mini PC, smart biometric thiab cov khoom siv them nqi nrog cov khoom zoo tshaj plaws, kev ywj pheej tshwj xeeb thiab kev ntseeg siab rau kev lag luam thoob ntiaj teb.
Centerm muag nws cov khoom los ntawm kev sib txuas thoob ntiaj teb ntawm cov neeg faib khoom thiab cov neeg muag khoom, muab cov kev pabcuam ua ntej / tom qab muag thiab kev txhawb nqa kev txawj ntse zoo tshaj qhov cov neeg siv khoom xav tau. Peb cov neeg siv khoom nyias nyias tau qeb duas No. 3 hauv ntiaj teb thiab Top 1 hauv kev lag luam APeJ. (cov ntaub ntawv los ntawm IDC daim ntawv qhia)