Isibonisi sangempela se-4K
I-DP ingasekela izinga lokuxazulula elifika ku-4K.
I-D620 iyiklayenti elincane elisebenza kahle kakhulu futhi elinamandla kokubili ezindaweni zekhompyutha zendawo kanye ne-Microsoft, Citrix, VMware virtual desktop. Inedeskithophu yesitayela se-zero-client ene-TOS noma i-Windows 10 IoT.
I-DP ingasekela izinga lokuxazulula elifika ku-4K.
Ngezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene kanye nezidingo zebhizinisi.
Ukunikeza amabhizinisi ungqimba lwesivikelo sedatha ekungeneni.
Isekela kakhulu i-Citrix ICA/HDX, i-VMware PCoIP kanye ne-Microsoft RDP.
● Isibonisi sangempela se-4K
I-DP ingasekela izinga lokuxazulula elifika ku-4K.
● Izixhumi eziningi
Ngezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene kanye nezidingo zebhizinisi
● Imodyuli Yepulatifomu Ethembekile
Ukunikeza amabhizinisi ungqimba lwesivikelo sedatha ekungeneni.
● Iphrothokholi ye-VDI eminingi iyasekelwa
Isekela kakhulu i-Citrix ICA/HDX, i-VMware PCoIP kanye ne-Microsoft RDP.
● Iphrothokholi ye-VDI eminingi iyasekelwa
Isekela kakhulu i-Citrix ICA/HDX, i-VMware PCoIP kanye ne-RDP.
| Iprosesa | I-Intel quad core 2.0 GHz |
| Uhlelo Lokusebenza Olutholakalayo | WINA 10 IOT / TOS1 |
| Amaklayenti Ephrothokholi | Isamukeli se-Citrix/ Iklayenti le-Microsoft Remote Desktop / Iklayenti le-VmwareTM Horizon ViewTM |
| Ukuphathwa | I-CDMS2 |
| I-RAM (DDR4) | 4GB |
| Isitoreji (i-SSD) | 64GB mSATA |
| Isibonisi | 2 x DP |
| Isixazululo | 3840x2160@60Hz (DP) 3 |
| I-LAN | x 1 (10/100/1000Mbps,RJ45) |
| I-USB 2.0 | x 6 |
| I-USB 3.0 | x 2 |
| Imbobo Ehlanganisiwe | x 1 (inganwetshwa ibe ngu-4 ngekhebula) |
| Imbobo Ehambisanayo | x 1 |
| Imbobo ye-PS/2 | x 2 |
| Umsindo | Umugqa wokuphuma x 1 , I-Mic-in x 1 |
| Ubukhulu | 206mm x 48mm x 215mm (isitendi asifakiwe)/206mm × 83mm × 223mm (isitendi sifakiwe) |
| Isisindo sengqikithi | 1.18 kg |
| I-adaptha | Inzwa ezenzakalelayo emhlabeni wonke engu-100-240V AC, 50/60 Hz, 12V/3A DC |
| I-TDP | < 10w |
| Ukufakwa | Izinyawo eziqondile ezijwayelekile |
| Ukuphepha | Imbobo yokhiye ejwayelekile yokulwa nokwebiwa eKensington |
| Ukupholisa | I-Convection engenafeni |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | 0℃ kuya ku-40℃ |
| Umswakama Olinganiselwe | 30% kuya ku-90% ukungavundisi |
| I-RAM (DDR4) | Itholakala ku-16GB |
| Isitoreji | 1 *mSATA,1* M.2: |
| Ukuxhumana | Imodyuli engenantambo engu-1 x (10/100/1000Mbps,RJ45) engu-1 x M.2 eyengeziwe |
| Imbobo Ehlanganisiwe | Inganwetshwa ibe yi-6 |
| Isifundi Sekhadi le-IC | Ongakukhetha |
| Imojula ye-TPM | Ongakukhetha |
Singochwepheshe ekuklameni, ekuthuthukiseni nasekukhiqizeni ama-terminal ahlakaniphile asezingeni eliphezulu kufaka phakathi i-VDI endpoint, iklayenti elincane, i-mini PC, ama-terminal ahlakaniphile e-biometric kanye nokukhokha anekhwalithi ephezulu, ukuguquguquka okumangalisayo kanye nokuthembeka emakethe yomhlaba wonke.
I-Centerm imaketha imikhiqizo yayo ngenethiwekhi yomhlaba wonke yabasabalalisi nabathengisi, inikeza izinsizakalo ezinhle kakhulu zokusekela ngaphambi/ngemuva kokuthengisa kanye nobuchwepheshe ezidlula okulindelwe ngamakhasimende. Amakhasimende ethu amancane ebhizinisi abekwe endaweni yesi-3 emhlabeni jikelele kanye nesikhundla esiphezulu emakethe ye-APeJ. (umthombo wedatha ovela kumbiko we-IDC)