Whakaaturanga 4K tūturu
Ka taea e te DP te tautoko i te tere taumira tae atu ki te 4K.
He rorohiko angiangi tino whai hua, he kaha hoki a D620 mō ngā rorohiko ā-rohe me ngā taiao papamahi mariko a Microsoft, Citrix, VMware. He papamahi āhua kiritaki-kore tōna me te TOS, he Windows 10 IoT rānei.
Ka taea e te DP te tautoko i te tere taumira tae atu ki te 4K.
Mō ngā momo tono me ngā hiahia pakihi.
Te whakarato i tētahi paparanga tiaki mō ngā raraunga ki ngā pakihi mai i te urunga kino.
E tautoko whānuitia ana a Citrix ICA/HDX, VMware PCoIP me Microsoft RDP.
● Whakaaturanga 4K tūturu
Ka taea e te DP te tautoko i te tere taumira tae atu ki te 4K.
● Ngā atanga maha
Mō ngā tono me ngā hiahia pakihi maha
● Pūhara Pūhara Pono
Te whakarato i tētahi paparanga tiaki mō ngā raraunga ki ngā pakihi mai i te urunga kino.
● He maha ngā kawa VDI e tautokona ana
E tautoko whānuitia ana a Citrix ICA/HDX, VMware PCoIP me Microsoft RDP.
● He maha ngā kawa VDI e tautokona ana
E tautoko whānuitia ana a Citrix ICA/HDX, VMware PCoIP me RDP.
| Pūtukatuka | Intel matua-whā 2.0 GHz |
| Pūnaha Whakahaere e Wātea ana | WIN 10 IOT / TOS1 |
| Ngā Kiritaki Kawa | Kaiwhiwhi Citrix/ Kiritaki Papamahi Mamao Microsoft / Kiritaki VmwareTM Horizon ViewTM |
| Whakahaere | CDMS2 |
| RAM (DDR4) | 4GB |
| Rokiroki (SSD) | 64GB mSATA |
| Whakaaturanga | 2 x DP |
| Whakataunga | 3840x2160@60Hz (DP) 3 |
| LAN | x 1 (10/100/1000Mbps, RJ45) |
| USB 2.0 | x6 |
| USB 3.0 | x2 |
| Tauranga Rangatū | x 1 (ka taea te whakawhānui ki te 4 mā te taura) |
| Tauranga Whakarara | x1 |
| Tauranga PS/2 | x2 |
| Ororongo | Raina-puta x 1, Hopuoro-whakauru x 1 |
| Ahu | 206mm x 48mm x 215mm (kāore i te whakaurua te tūnga)/206mm × 83mm ×223mm (kei roto te tūnga) |
| Taumaha Kupenga | 1.18 kirokaramu |
| Pūurutau | Pūoko-aunoa o te ao 100-240V AC, 50/60 Hz, 12V/3A DC |
| TDP | < 10w |
| Ngā Whakapuru | Paerewa waewae poutū |
| Haumarutanga | Kōhao kī ārai-tahae paerewa o Kensington |
| Whakamatao | Te Whakawhiti Kore-Pā |
| Te pāmahana whakahaere | 0℃ ki te 40℃ |
| Te haumākū ā-whanaunga | 30% ki te 90% kore-whakapūmau |
| RAM (DDR4) | Kei te wātea i te 16GB |
| Rokiroki | 1 *mSATA,1* M.2: |
| Whatunga | Tāpiri 1 x (10/100/1000Mbps,RJ45)1 x kōwae ahokore M.2 |
| Tauranga Rangatū | Ka taea te whakawhānui ki te 6 |
| Pānui Kāri IC | Kōwhiringa |
| Kōwae TPM | Kōwhiringa |
He tohunga mātou ki te hoahoa, te whakawhanake me te hanga i ngā pūwhakawhiti atamai pai rawa atu, tae atu ki te pūwhakawhiti VDI, te kiritaki angiangi, te PC iti, te koiora atamai me ngā pūwhakawhiti utu me te kounga teitei, te ngāwari me te pono mō te mākete o te ao.
Ka hokohoko a Centerm i ana hua mā te whatunga o ngā kaituku me ngā kaihoko anō o te ao, e tuku ana i ngā ratonga tautoko hangarau me mua i te hoko me muri i te hoko e tino pai ake ana i ngā tumanakohanga a ngā kiritaki. Ko ā mātou kiritaki hinonga angiangi te nama 3 i te ao katoa, ā, ko te tūranga tuatahi i te mākete APeJ. (rauemi raraunga mai i te pūrongo IDC)