4K zaub
Kev xaiv DP tuaj yeem txhawb nqa qhov kev daws teeb meem txog li 4K.
Siv Intel CPU, Centerm F620 yog tsim los txhawb CPU-intensive thiab graphic demanding applications uas xa cov kev ua tau zoo thiab zoo heev hauv standalone thiab virtual desktop environment.
Kev xaiv DP tuaj yeem txhawb nqa qhov kev daws teeb meem txog li 4K.
Txhawb nqa M.2 qhov chaw cia khoom txuas rau I/O sai dua.
Txhawb nqa Citrix ICA/HDX, VMware PCoIP thiab Microsoft RDP dav dav.
Muab ib txheej kev tiv thaiv rau cov lag luam kom tsis txhob muaj kev nkag mus rau hauv cov ntaub ntawv.
● Zaub 4K
Kev xaiv DP tuaj yeem txhawb nqa qhov kev daws teeb meem txog li 4K.
● Kev nthuav dav M.2
Txhawb nqa M.2 qhov chaw cia khoom txuas rau I/O sai dua.
● Txhawb ntau VDI protocol
Txhawb nqa Citrix ICA/HDX, VMware PCoIP thiab Microsoft RDP dav dav.
● Module Platform uas ntseeg siab tau
Muab ib txheej kev tiv thaiv rau cov lag luam kom tsis txhob muaj kev nkag mus rau hauv cov ntaub ntawv.
| Tus ua haujlwm | Intel plaub lub tub ntxhais 2.0Ghz |
| Lub Tshuab Ua Haujlwm Muaj | WIN 10 IOT / TOS1 |
| Cov Txheej Txheem | Citrix receiver/Vmware View Client/RDP client |
| Kev Tswj Xyuas | CDMS2 |
| RAM (DDR4) | 4GB |
| Kev Cia Khoom (SSD) | 64GB |
| Zaub | DP x 1; HDMI x 1 |
| Kev daws teeb meem | DP: 3840x2160 @ 60Hz; HDMI: 3840x2160 @ 60Hz |
| Qhov tob ntawm xim | 32 ntsis |
| LAN | x 1 (10/100/1000Mbps, RJ-45) |
| USB 2.0 | x4 |
| USB 3.0 | x 2 (tsis muaj wifi) / 1 (nrog wifi) |
| Suab | Kab tawm x 1, Mic-hauv x 1, (1/8-nti mini jack) |
| Qhov Loj | 131mm x 31.5mm x 167mm (tsis suav nrog lub rooj sawv ntsug) / 131mm × 76mm × 178mm ( suav nrog lub rooj sawv ntsug) |
| Qhov Hnyav Tag Nrho | 0.51kg |
| Adapter | Kev ntsuas tus kheej thoob ntiaj teb 100-240V AC, 50/60 Hz, 12V/3A DC |
| Kev Siv Hluav Taws Xob | < 10w |
| Kev Teeb tsa | Cov ceg ntsug, tus qauv |
| Kev Ruaj Ntseg | Tus qauv Kensington tiv thaiv kev tub sab nyiag qhov tseem ceeb |
| Txias | Cua txias tsis muaj kiv cua |
| Kub Ua Haujlwm | 0 ℃ txog 40 ℃ |
| Qhov av noo sib piv | 30% txog 90% tsis-condensing |
| RAM (DDR4) | Muaj nyob rau ntawm 8GB |
| Kev Khaws Cia | M.2 (2242 lossis 2280) Chaw Cia Khoom |
| WIFI | 1 M.2 wireless3 |
| TPM Module | Xaiv tau |
| Kev Teeb tsa | VESA mounting bracket |
Peb tshwj xeeb hauv kev tsim qauv, kev txhim kho thiab kev tsim khoom ntawm cov khoom siv ntse zoo tshaj plaws suav nrog VDI endpoint, thin client, mini PC, smart biometric thiab cov khoom siv them nqi nrog cov khoom zoo tshaj plaws, kev ywj pheej tshwj xeeb thiab kev ntseeg siab rau kev lag luam thoob ntiaj teb.
Centerm muag nws cov khoom los ntawm kev sib txuas thoob ntiaj teb ntawm cov neeg faib khoom thiab cov neeg muag khoom, muab cov kev pabcuam ua ntej / tom qab muag thiab kev txhawb nqa kev txawj ntse zoo tshaj qhov cov neeg siv khoom xav tau. Peb cov neeg siv khoom nyias nyias ua lag luam tau qeb duas No. 3 hauv ntiaj teb thiab Top 1 hauv kev lag luam APeJ. (cov ntaub ntawv los ntawm IDC daim ntawv qhia).