Hōʻikeʻike 4K maoli
Hiki i ka DP ke kākoʻo i ka helu hoʻonā a hiki i ka 4K.
He polokalamu lahilahi kūpono a ikaika hoʻi ʻo D620 no nā kamepiula kūloko a me nā wahi pākaukau virtual Microsoft, Citrix, VMware. Loaʻa iā ia kahi pākaukau kaila zero-client me TOS a i ʻole Windows 10 IoT.
Hiki i ka DP ke kākoʻo i ka helu hoʻonā a hiki i ka 4K.
No nā ʻano hana like ʻole a me nā pono o ka ʻoihana.
Ke hāʻawi nei i nā ʻoihana i kahi papa o ka palekana no ka ʻikepili mai ke komo ʻana.
Kākoʻo nui ʻia ʻo Citrix ICA/HDX, VMware PCoIP a me Microsoft RDP.
● Hōʻikeʻike 4K maoli
Hiki i ka DP ke kākoʻo i ka helu hoʻonā a hiki i ka 4K.
● Nā pilina he nui
No nā noi like ʻole a me nā koi ʻoihana
● Modula Paepae Hilinaʻi
Ke hāʻawi nei i nā ʻoihana i kahi papa o ka palekana no ka ʻikepili mai ke komo ʻana.
● Kākoʻo ʻia nā protocol VDI he nui
Kākoʻo nui ʻia ʻo Citrix ICA/HDX, VMware PCoIP a me Microsoft RDP.
● Kākoʻo ʻia nā protocol VDI he nui
Kākoʻo nui ʻia ʻo Citrix ICA/HDX, VMware PCoIP a me RDP.
| Mea Hana | ʻO ka ʻōnaehana Intel quad-core 2.0 GHz |
| ʻŌnaehana Hana i Loaʻa | LANAKILA 10 IOT / TOS1 |
| Nā mea kūʻai aku Protocol | Mea hoʻokipa Citrix/ Microsoft Remote Desktop Client / VmwareTM Horizon ViewTM Client |
| Hoʻokele | CDMS2 |
| RAM (DDR4) | 4GB |
| Ka Waihona (SSD) | 64GB mSATA |
| Hōʻike | 2 x DP |
| Hoʻoholo | 3840x2160@60Hz (DP) 3 |
| LAN | x 1 (10/100/1000Mbps, RJ45) |
| USB 2.0 | x6 |
| USB 3.0 | x2 |
| Puka Serial | x 1 (hiki ke hoʻonui ʻia i 4 ma o ke kaula) |
| Puka like | 1 |
| Puka PS/2 | x2 |
| Leo | Ka laina-waho x 1, Mic-in x 1 |
| Ana | 206mm x 48mm x 215mm (ʻaʻole i komo ke kū)/206mm × 83mm ×223mm (ua hoʻokomo ʻia ke kū) |
| Kaumaha ʻupena | 1.18 kg |
| Mea hoʻololi | ʻIke ponoʻī honua 100-240V AC, 50/60 Hz, 12V/3A DC |
| TDP | < 10w |
| Nā hoʻopaʻa | Nā wāwae kū pololei maʻamau |
| Palekana | Puka kī pale ʻaihue maʻamau o Kensington |
| Hoʻomaʻalili | Convection me ka ʻole o ka peʻahi |
| Mahana Hana | 0℃ a i 40℃ |
| Ka Haumākū Pili | 30% a i 90% ʻaʻole e hoʻopili ʻia |
| RAM (DDR4) | Loaʻa ma 16GB |
| Ka Waihona | 1 *mSATA,1* M.2: |
| Hoʻopili pūnaewele | ʻOi aku ka 1 x (10/100/1000Mbps, RJ45) 1 x M.2 module uea ʻole |
| Puka Serial | Hiki ke hoʻonui ʻia a hiki i ka 6 |
| Mea Heluhelu Kāleka IC | Koho |
| Modula TPM | Koho |
He loea mākou i ka hoʻolālā, hoʻomohala a me ka hana ʻana i nā kikowaena akamai maikaʻi loa ma ka papa e komo pū ana me VDI endpoint, thin client, mini PC, smart biometric a me nā kikowaena uku me ke ʻano kiʻekiʻe, ka maʻalahi a me ka hilinaʻi no ka mākeke honua.
Hoʻolaha aku ʻo Centerm i kāna huahana ma o kahi pūnaewele honua o nā mea hoʻolaha a me nā mea kūʻai aku, e hāʻawi ana i nā lawelawe kākoʻo mua/ma hope o ke kūʻai aku a me ke kākoʻo loea maikaʻi loa e ʻoi aku ana ma mua o ka manaʻolana o nā mea kūʻai aku. ʻO kā mākou mea kūʻai aku ʻoihana lahilahi i helu ʻia ma ka helu 3 ma ka honua holoʻokoʻa a me ke kūlana kiʻekiʻe 1 ma ka mākeke APeJ. (kumuwaiwai ʻikepili mai ka hōʻike IDC)